Opis techniczny

Ubranie ochronne Brixton Classic w skład którego wchodzą bluza i spodnie ogrodniczki.

Bluza:

  • zapinana na guziki, kryte listwą,
  • posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
  • duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
  • transpiratory powietrza,
  • dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep,
  • brak kieszeni bocznych,
  • kieszeń na komórkę,
  • mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
  • podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
  • na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
  • wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów.

Spodnie ogrodniczki:

  • duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
  • możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
  • długie, szerokie, regulowane szelki,
  • wewnętrza kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
  • dwie kieszenie boczne,
  • wzmocnione kieszenie boczne,
  • wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy,
  • kieszeń na komórkę,
  • kieszeń na długopisy,
  • kieszeń na miarkę „metrówkę”,
  • szlufka na młotek,
  • podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
  • wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów.

Kolor: niebieski

ROZMIARÓWKA
ROZMIAR WZROST KLATKA PAS SYLWETKA
24 164-170 92-96 84-88 Niski i tęgi
25 164-170 96-100 88-92 Niski i tęgi
26 170-176 100-104 92-96 Niski i tęgi
27 164-170 104-108 96-100 Niski i tęgi
28 170-176 108-112 100-104 Niski i tęgi
29 170-176 112-116 104-108 Niski i tęgi
30 176-182 116-120 108-112 Niski i tęgi
31 176-182 120-124 112-116 Niski i tęgi
46 164-170 88-92 80-84 Typowe
48 170-176 92-96 84-88 Typowe
50 170-176 96-100 88-92 Typowe
52 176-182 100-104 92-96 Typowe
53 170-176 104-108 108-114 Nietypowy brzuch
54 176-182 104-108 96-100 Typowe
55 170-176 108-112 114-118 Nietypowy brzuch
56 182-188 108-112 100-104 Typowe
57 170-176 112-116 118-124 Nietypowy brzuch
58 182-188 112-116 104-108 Typowe
59 176-182 116-120 124-130 Nietypowy brzuch
60 188-194 116-120 108-112 Typowe
62 188-194 122-124 112-116 Typowe
64 194-200 124-128 116-120 Typowe
90 170-176 84-88 76-80 Wysoki i szczupły
94 176-182 88-92 80-84 Wysoki i szczupły
98 176-182 92-96 84-88 Wysoki i szczupły
102 182-188 96-100 88-92 Wysoki i szczupły
104 188-194 92-96 94-88 Wysoki i szczupły
106 188-194 100-104 92-96 Wysoki i szczupły
110 188-194 104-108 96-100 Wysoki i szczupły
114 194-200 108-112 100-104 Wysoki i szczupły

Materiały

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m²

waga z opakowaniem: 1170 g.

Certyfikaty - normy

Produkt należy do środków ochrony indywidualnej chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I.
Produkt zgodny z normą: EN 13688,

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Możesz być zainteresowany…

Brands