RĘKAWICA Z NEOPRENU DŁUGOŚĆ 38 CM
Ilość sztuk | Cena para netto | Cena para brutto |
1 para | 17,81 | 21,91 |
12 par | 16,03 | 19,72 |
120 par | 14,25 | 17,53 |
Minimalna ilość zamówienia: 1 para
Zgrzewka: 12 par
Karton: 120 par
Opis techniczny
Kolor: Czarny.
Wnętrze flokowane:
• pochłanianie potu
• pełna ochrona przedramienia
NEOPREN – BEZ WKŁADU
ZALETY
• dobra odporność na ścieranie
• szczelność na powietrze i wodę
• nieprzepuszczalność dla alkoholi i detergentów
• dobra odporność na wysokie temperatury
• doskonała ochrona przed środkami chemicznymi, tłuszczami i węglowodorami
Materiały
Wkład: 100% neopren.
Flokowanie: 100% bawełna
Waga z opakowaniem: 217 g.
Certyfikaty - normy
CE; ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5 | Zręczność (od 1 do 5) |

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej )
3 | Odporność na ścieranie (od 1 do 4) | |
1 | Odporność na przecięcie (od 1 do 5) | |
1 | Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4) | |
0 | Odporność na przekłucie (od 1 do 4) | |
X | Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F). |

EN ISO 374-1:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 1: Terminologia i wymagania eksploatacyjne dotyczące zagrożeń chemicznych.
RODZAJ | A | Typ A – Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN374-2:2014. Odporność na przenikanie co najmniej 6 substancji chemicznych na poziomie 2 według normy EN16523-1:2015. |
. | Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne według normy EN374-4:2013. Część 4: Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne. | |
A | 3 > 60 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | Soda kaustyczna 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
L | 4 >120 mn | Kwas siarkowy 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 6 > 480 mn | Kwas azotowy 65% (M) CAS 7697-37-2 |
N | 5 > 240 mn | Kwas octowy 99% (N) CAS 64-19-7 |
O | 3 > 60 mn | Wodorotlenek amonu 25% (O) CAS 1336-21-6 |
P | 6 > 480 mn | Nadtlenek wodoru 30% (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehyd 37% (T) CAS 50-00-0 |

EN ISO 374-5:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów.
BAKTERIE + GRZYBY | . | BAKTERIE + GRZYBY : Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN374-2:2014. |
Musisz być zalogowanym by dodawać opinie.
Nie ma jeszcze żadnej opinii.